Preise Kleinformatdrucke + Kopien, Kopiermaterialien
SB Druck & Kopie (auf Xerox WC7245, WC7235, DC 12)
| Menge | A4 | A3 | ||
|---|---|---|---|---|
| SB Druck & Kopie s/w | Papier 80 g/m² | 1-24 | 0,06 | 0,12 |
| 25-249 | 0,05 | 0,10 | ||
| 250-999 | 0,04 | 0,08 | ||
| 1000-2499 | 0,03 | 0,06 | ||
| ab 2500 | 0,025 | 0,05 | ||
| SB Druck & Kopie Farbe | Papier 80 g/m² | 1-24 | 0,50 | 1,00 |
| 25-99 | 0,40 | 0,80 | ||
| 100-249 | 0,35 | 0,70 | ||
| 250-499 | 0,30 | 0,60 | ||
| 500-999 | 0,25 | 0,50 | ||
| ab 1000 | 0,22 | 0,44 | ||
| SB Computer zum Ausdruck | je angefangene 1/4 Std. | 1,50 | ||
Sparen Sie mit unseren Kopierabonnements.
Sie zahlen vorab und kopieren oder drucken dann immer zum gleichen Preis,
egal wieviel Sie im Einzelfall benötigen.
centralstation_kopierabo.pdf
Größe: 151 kB, Datum: 03.08.2011, 13:06 Uhr
Unsere Kopierabonnements im Überblick.
Service Druck & Kopie
| Menge | A4 | A3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Service Druck & Kopie s/w | Papier 80 g/m² | 1-24 | 0,09 | 0,18 |
| 25-249 | 0,07 | 0,14 | ||
| 250-999 | 0,05 | 0,10 | ||
| 1000-3499 | 0,04 | 0,08 | ||
| 3500-4999 | 0,03 | 0,06 | ||
| ab 5000 | 0,025 | 0,05 | ||
| Handanlage & Buchkopien | je Kopie | 0,20 | 0,40 | |
| Service Druck & Kopie Farbe | Papier 100 g/m² | 1-9 | 0,80 | 1,60 |
| 10-24 | 0,70 | 1,40 | ||
| 25-49 | 0,60 | 1,20 | ||
| 50-99 | 0,55 | 1,10 | ||
| 100-249 | 0,45 | 0,90 | ||
| 250-499 | 0,40 | 0,80 | ||
| 500-999 | 0,35 | 0,70 | ab 1000 | 0,30 | 0,60 |
| EDV Grundgebühr, Dateiübernahme ab PDF Datei | bis 5 Dateien | 2,50 | ||
| Dateiübernahme ab offener Datei | 5,00 | |||
| Datei konvertieren, einrichten etc. | je angefangene 5 Min. | 3,00 | ||
| Sortieren, Falten, Lochen, Maschinenheften | zzgl. | 10% | ||
| Zuschlag für A3+ | zzgl. | 20% | ||
Kleine Auswahl an Papieren
| Menge | A4 | A3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Recyclingpapier | ||||
| OH-Folie | transparent | |||
| ColorCopy satiniert | 100 g/m² | je Blatt | 0,03 | 0,06 |
| weiß und nature | 120 g/m² | je Blatt | 0,05 | 0,10 |
| 160 g/m² | je Blatt | 0,08 | 0,16 | |
| 200 g/m² | je Blatt | 0,11 | 0,22 | |
| 250 g/m² | je Blatt | 0,16 | 0,32 | |
| 300 g/m² | je Blatt | 0,19 | 0,38 | |
| Papier ungestrichen | 160 g/m² | |||
| 200 g/m² | ||||
| Profilsilk Photopapier diverse Grammaturen | ||||
| Farbiges Papier | 80 g/m² | je Blatt | 0,05 | 0,10 |
| 160 g/m² | je Blatt | 0,10 | ||
| 200 g/m² | je Blatt | 0,12 | ||
| Elefantenhaut | 110 g/m² | |||
| 190 g/m² | ||||
| Colorit Papiere, elfenbein, naturweiß | 160 g/m² | |||
| Munken Pure und Lynx, diverse Grammaturen | ||||
| Color me champagne | 300 g/m² | |||
| Send me glatt 250g/m² | ||||
| Conqueror gerippt 300g/m² | ||||
| fluofarbiges Papier | ||||
| Transparentpapier | 90 g/m² | |||
| 200 g/m² | ||||
| Diplomatenkarton | 260 g/m² | |||
| Klebefolie outdoorfähig (matt, klar, weiß, transparent) | ||||
| Klebetiketten, versch. Teilungen, weiß, eckig | ||||
| Klebetiketten, versch. Teilungen, weiß, rund | ||||
Das vollständige Materialsortiment finden Sie in unserem Geschäft. Für viele Materialien gibt es günstige Packungspreise.