Preise Bindungen und Weiterverarbeitung
Für alle Bindungen haben wir zahlreiche Farben und Materialsorten.
Ringbindungen (10 Blatt Normalpapier = 1mm Dicke)
| Dicke | Ringbindung Plastik | Ringbindung Metall |
|---|---|---|
| bis 5mm | 1,75 | 2,50 |
| bis 10mm | 2,25 | 3,25 |
| bis 16mm | 3,00 | 4,50 |
| bis 20mm | 3,00 | 5,50 |
| bis 25mm | 4,50 | 6,00 |
| bis 35mm | 4,50 | 7,00 |
| bis 50mm | 6,00 | |
| Alle Preise A4 | A3 zzgl. Einrichtung und + 20% | A5 zzgl. Einrichtung |
| Einbandmaterial bis 400 g/m² | pro Deckfolie, Rückenkarton A4 | 0,50 | |
| A3 | 1,00 | ||
| Abheftstreifen für alle Ringbindungen | pro Stk. | 0,30 | |
| Einrichtung A5, A4R und Sonderformate | pro Einrichtung | 2,50 | |
| Bindung A3 quer | zzgl. | 20% | |
| Bindung öffnen und wenn möglich schließen | pro Bindung | 1,50 | |
Kalenderbindungen (10 Blatt Normalpapier = 1mm Dicke)
| Kalenderbindung A4 mit Daumenloch und Aufhänger | Erstbindung | 4,00 |
| jede gleiche Folgebindung | 3,00 | |
Klebebindungen (10 Blatt Normalpapier = 1mm Dicke)
| Dicke | Planatol Klebebindung | Menge | Paperback Klebebindung |
|---|---|---|---|
| bis 5mm | 2,00 | bis 4 Stk. | 6,50 |
| bis 10mm | 3,00 | bis 9 Stk. | 5,00 |
| bis 15mm | 4,00 | bis 19 Stk. | 4,25 |
| bis 25mm | 5,00 | bis 49 Stk. | 3,00 |
| bis 30mm | 5,50 | ab 50 Stk. | 3,00 |
| Einrichtungspauschale 5,00 | |||
Bindung Paperback inklusive 4-fach Rillung und 3-Seiten Beschnitt, alle Format bis A4. Ausführung innerhalb 24 Stunden und erst ab 2 Exemplare.
Buch- & Klemmbindungen(10 Blatt Normalpapier = 1mm Dicke)
| Dicke | Klemmbindung | Buchbindung | Buchbindung A4R |
|---|---|---|---|
| bis 5mm | 1,60 | 5,50 | 8,50 |
| bis 10mm | 2,40 | 5,50 | 8,50 |
| bis 15mm | 3,20 | 5,50 | 8,50 |
| bis 25mm | 4,00 | 11,00 | 14,50 |
| bis 30mm | 11,00 | 14,50 | |
| Alle Preise A4 | A3 zzgl. 20% | A5 zzgl. 20% | |
Ösenheftung dokumentenecht
| Dicke | 1-fach | 2-fach |
|---|---|---|
| bis 20mm | 0,40 | 0,50 |
| ab 21mm | 0,60 | 0,80 |
Broschurheftung 2-fach ohne Beschnitt, max. 25 Blatt
| Standard | mit Öse | |
|---|---|---|
| bis 29 Stk. | 0,20 | 0,35 |
| bis 99 Stk. | 0,15 | 0,25 |
| bis 199 Stk. | 0,10 | 0,15 |
| ab 200 Stk. | 0,05 | 0,10 |
Kleinformatlaminierungen 125 mic glanz oder 80 mic matt
| Format | bis 9 Stk. | bis 19 Stk. | bis 49 Stk. | ab 50 Stk. |
|---|---|---|---|---|
| ≤A6 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,50 |
| A5 | 1,25 | 0,90 | 0,75 | 0,60 |
| A4 | 1,50 | 1,15 | 0,95 | 0,80 |
| A3 | 2,00 | 1,45 | 1,20 | 1,00 |
| weitere Sorten | 125 mic matt | zzgl. | 50% | |
| 250 mic glanz | zzgl. | 100% | ||
Großformatlaminierungen (werktags in 48 Stunden)
| A0 = 1m² | 0,75m² | A1 = 0,5m² | A2 = 0,25m² | |
|---|---|---|---|---|
| 125 mic glanz | 42,50 | 32,00 | 21,25 | 11,00 |
| 75 mic matt | 54,00 | 40,00 | 27,00 | 14,00 |
Kaschierungen (werktags in 24 Stunden)
| A0 = 1m² | 0,75m² | A1 = 0,5m² | A2 = 0,25m² | A3 = 0,125m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| UV Folie matt | 25,00 | 18,75 | 12,50 | 6,25 | 3,00 |
| UV Folie glanz | 30,00 | 22,50 | 15,00 | 7,50 | 3,60 |
| Kapafix 5mm | 42,50 | 32,00 | 21,75 | 10,75 | 10,75 |
| Kapafix 10mm | 54,00 | 41,00 | 27,00 | 13,50 | 13,50 |
Falten, Falzen, Schneiden, Service
| Montieren, Ausschneiden, Kleben etc. | je angefangene 1/4 Std. | 8,50 |
| Nutzung von Heftgeräten, Maschinen etc. | ab 25 € Auftragswert frei, sonst | 2,50 |
| Zuschnitt am Stapelschneider, Service | je Schnitt | 0,50 |
| Schneiden & falten von Fremdplänen mit Heftrand | je Faltung | 0,50 |
| Schneiden & falten von Fremdplänen mit Abheftstreifen | je Faltung | 1,00 |
| Falzen von A4- und A3-Blättern bis ca. 120 g/m² | je Blatt | 0,02 |
| Karton Nuten/Rillen | je Blatt mit einer Nut | 0,10 |